Sie sind hier:
- Home
- Unsere Neubauaktivitäten
Unsere Neubauprojekte 2015-2027 im Überblick
- Augsburger Straße (Aurelis-Areal) | 140 Wohneinheiten
- Böckinger Straße, 2. Bauabschnitt | 258 Wohneinheiten
- Hallschlag Teilgebiet 6, 2. Bauabschnitt | 172 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Hausen | 60 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Eulerstraße | 42 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Makrelenweg | 18 Wohneinheiten
- Neckarpark Q5 | 103 Wohneinheiten
- Böckinger Straße, 1. Bauabschnitt | 146 Wohneinheiten
- Bürgerhospital, Baufeld 2 | 86 Wohneinheiten
- Eltinger Straße / Kauffmann Straße | 16 Wohneinheiten
- Hallschlag Teilgebiet 6, 1. Bauabschnitt | 141 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Hallschlag | 36 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Rotweg | 32 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Schozacher Straße | 12 Wohneinheiten
- Steubenstraße | 6 Wohneinheiten
- Entenweg | 15 Wohneinheiten
- Hackstraße | 28 Wohneinheiten
- Hausenring | 32 Wohneinheiten
- Nachverdichtung Hallschlag | 24 Wohneinheiten
- Theoderichweg, 3. Bauabschnitt | 30 Wohneinheiten
- Balthasar-Neumann-Straße | 18 Wohneinheiten
- Bürgerhospital Baufeld 1 | 136 Wohneinheiten
- Entenweg | 12 Wohneinheiten
- Hausenring | 35 Wohneinheiten
- Keltersiedlung, 2. Bauabschnitt | 117 Wohneinheiten
- Werastraße | 12 Wohneinheiten
- Breitscheidstraße | 58 Wohneinheiten
- Güglinger Straße | 7 Wohneinheiten
- Prießnitzweg, 2. Bauabschnitt | 173 Wohneinheiten
- Rotenbergstraße | 36 Wohneinheiten
- Schickhardtstraße | 29 Wohneinheiten
- Balthasar-Neumann-Straße | 25 Wohneinheiten
- Birkenwaldstraße | 23 Wohneinheiten
- Düsseldorfer | Straße 128 Wohneinheiten
- Gingener Straße | Wohneinheiten
- Hausenring | 50 Wohneinheiten
- Hofquartier | 38 Wohneinheiten
- Hohenfriedberger Straße | 39 Wohneinheiten
- Jakobstraße | 3 Wohneinheiten
- Kaindlstraße | 29 Wohneinheiten
- Keltersiedlung, 1. Bauabschnitt | 63 Wohneinheiten
- Klagenfurter Straße / Osswald-Hesse-Straße / Brandgasse | 28 Wohneinheiten
- Lübecker / Dessauer Straße | 162 Wohneinheiten
- Olga-Areal | 28 Wohneinheiten
- Prießnitzweg, 1. Bauabschnitt | 157 Wohneinheiten
- Senefelderstraße | 109 Wohneinheiten
- Wernlinstraße | 10 Wohneinheiten
- Albatrosweg/Uhuweg | 35 Wohneinheiten
- Am Römerkastell | 19 Wohneinheiten
- Auf der Steig / Essener Straße | 109 Wohneinheiten
- Brenzstraße/Seubertstraße | 50 Wohneinheiten
- Franz-Schubert Straße | 4 Wohneinheiten
- Freihofstraße / Korntaler Straße | 11 Wohneinheiten
- Haldenrainstraße, 2. Bauabschnitt | 49 Wohneinheiten
- Lurchweg/Engelbergstraße | 86 Wohneinheiten
- Ortsmitte Botnang | 50 Wohneinheiten
- Olnhauser / Auricher Straße | 92 Wohneinheiten
- Pfarrstraße | 3 Wohneinheiten
- Reichenbachstraße | 65 Wohneinheiten
- Roter Stich | 27 Wohneinheiten
- Rohrer Höhe (1. Bauabschnitt) | 75 Wohneinheiten
- Talstraße/Rotenbergstraße | 22 Wohneinheiten
- Uhuweg | 50 Wohneinheiten
Rufen Sie uns an: 0711 / 93 20 - 222